Позиции поставщика: Yukatel

Зелёный фон = сматчено. Привязка: каталог в браузер один раз. В выпадающем списке — только название товара каталога (id сохраняется в фоне при выборе). В поле — тоже только название. Сверху при открытии — варианты, ближе к названию позиции поставщика. Фильтр таблицы — поле поиска ниже (название, EAN, SKU, id, категория фида, привязка).

Редактировать поставщика Колонки Категории Назад к поставщикам

Позиций: 1165, на странице: 13 / 24

← Пред. Стр. 13 / 24 След. →
Name EAN SKU Цена (фид) У нас Stock Matched Product Привязать к товару Action
Samsung Galaxy S25+ S936 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Blue Black 8806095815381 SM-S936BZKGEUE 699.00 EUR 705.51 EUR 0 -
Samsung Galaxy S25+ S936 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Coralred 8806097044369 SM-S936BZRGEUE 689.00 EUR 695.46 EUR 2 Samsung Galaxy S25+ S936 5G 12GB 512GB Coralred
Samsung Galaxy S25+ S936 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Icy Blue 8806095857046 SM-S936BLBGEUE 699.00 EUR 705.51 EUR 2 Samsung Galaxy S25+ S936 5G 12GB 512GB Icy Blue
Samsung Galaxy S25+ S936 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Navy 8806095857671 SM-S936BDBGEUE 699.00 EUR 705.51 EUR 0 Samsung Galaxy S25+ S936 5G 12GB 512GB Navy
Samsung Galaxy S25+ S936 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Pinkgold 8806097044215 SM-S936BZDGEUE 679.00 EUR 685.41 EUR 3 -
Samsung Galaxy S25+ S936 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Silver Shadow 8806095857589 SM-S936BZSGEUE 679.00 EUR 685.41 EUR 0 Samsung Galaxy S25+ S936 5G 12GB 512GB Silver Shadow
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 128GB - Black 8806099108793 SM-S948BZKDEEB 545.00 EUR 550.74 EUR 100 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 128GB - Cobalt Violet 8806099192945 SM-S942BZVDEEB 545.00 EUR 550.74 EUR 78 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Black 8806097827467 SM-S942BZKGEUE 579.00 EUR 584.91 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Black 8806097827481 SM-S942BZKGEUB 579.00 EUR 584.91 EUR 100 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Black 8806099108816 SM-S942BZKGEEB 569.00 EUR 574.86 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Cobalt Violet 8806097827313 SM-S942BZVGEUE 575.00 EUR 580.89 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Cobalt Violet 8806097827337 SM-S942BZVGEUB 575.00 EUR 580.89 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Sky Blue 8806097827610 SM-S942BLBGEUE 575.00 EUR 580.89 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Sky Blue 8806097827634 SM-S942BLBGEUB 575.00 EUR 580.89 EUR 13 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - White 8806097827764 SM-S942BZWGEUE 565.00 EUR 570.84 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - White 8806097827801 SM-S942BZWGEUB 569.00 EUR 574.86 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black 8806097827405 SM-S942BZKHEUE 639.00 EUR 645.21 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black 8806097827436 SM-S942BZKHEUB 649.00 EUR 655.26 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Cobalt Violet 8806097827863 SM-S942BZVHEUE 649.00 EUR 655.26 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Cobalt Violet 8806097827887 SM-S942BZVHEUB 629.00 EUR 635.16 EUR 46 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Pink Gold 8806099054014 SM-S942BZDHEUB 619.00 EUR 625.11 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Sky Blue 8806097827559 SM-S942BLBHEUE 649.00 EUR 655.26 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Sky Blue 8806097827580 SM-S942BLBHEUB 649.00 EUR 655.26 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - White 8806097827719 SM-S942BZWHEUE 649.00 EUR 655.26 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - White 8806097827733 SM-S942BZWHEUB 649.00 EUR 655.26 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 S942 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB Enterprise Edition - Black 8806099182908 SM-S942BZKHEEB 649.00 EUR 655.26 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Black 8806097821250 SM-S948BZKDEUB 815.00 EUR 822.09 EUR 100 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Black 8806097827221 SM-S948BZKDEUE 815.00 EUR 822.09 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Black 8806099108724 SM-S948BZKDEEE 825.00 EUR 832.14 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Cobalt Violet 8806097827078 SM-S948BZVDEUE 835.00 EUR 842.19 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Cobalt Violet 8806097827092 SM-S948BZVDEUB 809.00 EUR 816.06 EUR 15 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Silver Shadow 8806097842903 SM-S948B/DS 809.00 EUR 816.06 EUR 31 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Sky Blue 8806097826781 SM-S948BLBDEUE 809.00 EUR 816.06 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Sky Blue 8806097826798 SM-S948BLBDEUB 799.00 EUR 806.01 EUR 100 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - White 8806097826927 SM-S948BZWDEUE 809.00 EUR 816.06 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - White 8806097826958 SM-S948BZWDEUB 809.00 EUR 816.06 EUR 74 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB Enterprise Edition - Black 8806099108748 SM-S948BZKDEEB 809.00 EUR 816.06 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black 8806097827177 SM-S948BZKGEUE 915.00 EUR 922.59 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black 8806097827191 SM-S948BZKGEUB 915.00 EUR 922.59 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Cobalt Violet 8806097827016 SM-S948BZVGEUE 915.00 EUR 922.59 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Cobalt Violet 8806097827047 SM-S948BZVGEUB 935.00 EUR 942.69 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Pink Gold 8806099031299 SM-S948BZDGEUE 909.00 EUR 916.56 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Silver Shadow 8806097842842 SM-S948BZSGEUE 909.00 EUR 916.56 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Silver Shadow 8806097842866 SM-S948BZSGEUB 909.00 EUR 916.56 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Sky Blue 8806097826705 SM-S948BLBGEUE 909.00 EUR 916.56 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Sky Blue 8806097826736 SM-S948BLBGEUB 919.00 EUR 926.61 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - White 8806097826880 SM-S948BZWGEUE 909.00 EUR 916.56 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - White 8806097826897 SM-S948BZWGEUB 909.00 EUR 916.56 EUR 0 -
Samsung Galaxy S26 Ultra S948 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB Enterprise Edition - Black 8806099108755 SM-S948BZKGEEB 909.00 EUR 916.56 EUR 0 -

Состояние системы

Поставщики: график по URL, загрузка фида (CSV/XML/…), синхронизация с внутренним каталогом (для импорта в формате CSV/JSON).

Загрузка…

Другие процессы (зарезервировано)

Сюда позже попадут индикаторы экспорта, генерации исходящих CSV для маркетплейсов, парсинга и т.д.